日期 | 捐赠、慰问单位 或个人 |
物资名称 | 单位 | 数量 |
2021年1月17日 | 虞城县卫健委 | 84消毒液 | 桶25KG | 20 |
2021年8月3日 | 虞城县红十字会 | 一次性口罩 | 只 | 8000 |
2021年8月11日 | 虞城县卫健委 | 特仑苏纯甄奶 | 箱 | 20 |
白象桶面 | 箱 | 20 | ||
好吃点饼干 | 箱 | 10 | ||
水果 | 箱 | 4 | ||
2021年8月12日 | 虞城县卫健委 | 鸡 | 条 | 10 |
鱼 | 条 | 10 | ||
猪腿 | 个 | 6 | ||
排骨 | 箱 | 20 | ||
2021年8月18日 | 虞城县盛源食品有限公司 | 资金转账 | 元 | 50万 |
猪排 | 箱 | 200 | ||
2021年8月20日 | 组织部退休干部蒋士良 | 外科口罩 | 只 | 20000 |
防护服 | 套 | 300 | ||
84消毒液 | 瓶500ml | 600 | ||
2021年8月20日 | 虞城县卫健委 | 防护服 | 套 | 1000 |
隔离衣 | 套 | 2000 | ||
2021年8月21日 | 虞城县卫生监督所 | 洗手液 | 箱 | 999 |
2021年8月22日 | 虞城县慈善总会 | N95口罩 | 只 | 1200 |
84消毒液 | 桶5KG | 20 | ||
酒精 | 桶10KG | 5 | ||
一次性医用口罩 | 只 | 1000 | ||
纶城三口醋 | 箱 | 10 | ||
红烧扣肉罐头 | 箱 | 10 | ||
2021年8月22日 | 虞城县乡村振兴局、碧桂园集团 | 酥梨 | 箱 | 200 |
2021年10月15日 | 虞城县卫健委 | 防护服 | 套 | 1020 |
鞋套 | 双 | 6000 | ||
一次性帽子 | 只 | 5000 | ||
乳胶手套 | 双 | 10000 | ||
防护面屏 | 只 | 1200 | ||
酒精 | 桶2500ml | 216 | ||
外科口罩 | 只 | 40000 | ||
手术衣 | 套 | 5000 | ||
隔离衣 | 套 | 5000 | ||
N95口罩 | 只 | 2400 | ||
84消毒液 | 瓶500ml | 1500 | ||
额温枪 | 把 | 100 | ||
2021年12月22日 | 虞城县妇联 | 辉山星恩奶粉 | 罐 | 360 |
2022年1月10日 | 虞城县委组织部 | 方便面 | 箱 | 20 |
面包 | 箱 | 20 | ||
纯奶 | 箱 | 20 | ||
火腿肠 | 箱 | 20 | ||
2022年1月11日 | 虞城县卫健委 | 医用防护服 | 套 | 1500 |
N95口罩 | 只 | 1500 | ||
鞋套 | 双 | 1500 | ||
靴套 | 双 | 800 | ||
乳胶外科手套 | 双 | 1500 | ||
医用圆帽 | 只 | 1500 | ||
手消液 | 瓶 | 84 | ||
2022年1月24日 | 虞城县工会 | 通宝红烧牛肉罐头 | 箱 | 50 |
通宝食品花生 | 箱 | 50 | ||
通宝咸牛肉罐头 | 箱 | 50 | ||
通宝猪肉火腿罐头 | 箱 | 50 | ||
蜜三刀 | 箱 | 50 | ||
苹果 | 箱 | 50 | ||
2022年1月31日 | 虞城县爱心家园 | 水饺 | 袋10KG | 39 |
鸡蛋 | 筐 | 5 |
在此,我们对以上爱心单位和个人表示衷心的感谢!虞城县人民医院会永远铭记您的善举。
让我们携起手来,共同努力,坚决打赢这场疫情防控阻击战,全力保护人民群众的生命安全和身体健康!
虞城县人民医院
2022年2月11日