科室 | 项目 | ||
甲乳外科 | 甲状腺癌手术治疗① | ||
肝胆外科 | 腹腔镜联合胆道镜保胆取石术① | ||
腹腔镜下经腹前疝修补术① | |||
5S管理在优质护理中的应用③ | |||
耳鼻喉科 | 支撑喉镜下声带息肉切除术① | ||
妇科 | 宫颈癌三阶梯筛查② | ||
骨二科 | 改良跗骨窦锁定钢板联合经皮空心钉内固定治疗跟骨骨折的临床应用分析① | ||
骨三科 |
膝关节炎的全膝关节置换与 腓骨截骨术的治疗进展① |
||
神经外科 | RPH-4技术优势分析① | ||
重症医学科 | 以病人为中心、多学科协作诊疗模式的探讨③ | ||
神经内科 | 溶栓药物在脑卒中中心建设中的作用① | ||
缺血性脑血管病患者全脑血管造影特点分析② | |||
呼吸内科 | 肺功能检查在临床中的应用② | ||
消化内科 | 内镜下止血术① | ||
内镜下上消化道异物取出术 ① | |||
肾内科 | 肾穿刺活检术② | ||
肿瘤科 | 肿瘤综合介入治疗① | ||
肝癌肝动脉化疗栓塞术 ① | |||
心内科 | 冠心病介入手术136例临床观察① | ||
超声科 | 产前筛查② | ||
影像科 | 肺动脉CTA ② | ||
磁共振泌尿系水成像MRU ② | |||
病理科 | 人工智能细胞学联合DNA定量检测方法在宫颈癌早期诊断的临床应用② | ||
说明:①代表临床治疗技术类;②代表诊断技术类;③管理类。 |
|||